2026 - 2027
Chronik der SENU-Ndk
Jahr | Datum | stattgefundene Veranstaltungen, ein- und mehrtägig | Teilnehmende |
2026 2027 | 18.02.2026 | Teilnehmende: | |
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Datum | Veranstaltungen, ein- und mehrtägig | Teilnehmende | |
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: |